Mostrando registros del 91 al 100 de un total de 263 registros.


ASIENTO W.C. LIGERO URREA
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 14-470 | ASIENTO W.C. BLANCO LIGERO | 1 | $ 0.00 | ||
| 14-471 | ASIENTO W.C. HUESO LIGERO | 1 | $ 0.00 |


ASIENTO W.C. REDONDO URREA
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 14-472 | ASIENTO W.C. BLANCO REDONDO | 1 | $ 0.00 | ||
| 14-473 | ASIENTO W.C. HUESO REDONDO | 1 | $ 0.00 |


ASIENTO W.C. ALARGADO URREA
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 14-474 | ASIENTO W.C. BLANCO ALARGADO | 1 | $ 0.00 | ||
| 14-475 | ASIENTO W.C. HUESO LARGADO | 1 | $ 0.00 |


MANGUERA 100 CM LAV/FREGADERO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| IQ-008 | MANGUERA 100 CM LAV/FREGADERO | 10 | $ 0.00 |


JGO. MANG. MONOMANDO 1/2 X 55
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| IQ-032 | JGO. MANG. MONOMANDO 1/2 X 55 | 1 | $ 0.00 |


FLEXICOS NACOBRE
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 13-930 | FLEXICO PARA W.C. NACOBRE | 10 | $ 0.00 | ||
| 13-932 | FLEXICO PARA LAVABO NACOBRE | 10 | $ 0.00 | ||
| 13-934 | FLEXICO PARA FREGADERO NACOBRE | 10 | $ 0.00 |


MANGUERAS ACERO COFLEX
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 12-700 | LL-A40 MANG. 40 LAVABO/FREG. | 25 | $ 0.00 | ||
| 12-702 | LL-A55 MANG. 55 FREGADERO/LAV. | 25 | $ 0.00 | ||
| 12-704 | LS-A35 MANGUERA 35 W.C. | 25 | $ 0.00 | ||
| 12-705 | LL-A100 MANG. 100 LAV/FREGADERO | 25 | $ 0.00 | ||
| 12-706 | ALT-55 MANG. "T" FREG/LAVABO | 25 | $ 0.00 |


MANGUERAS VINILO COFLEX
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 12-708 | CVLG-C40 M. VINILO T/RES 40 LAV. | 25 | $ 0.00 | ||
| 12-709 | CVSG-C35 M. VINILO T/RES 35 W.C. | 25 | $ 0.00 | ||
| 12-699 | CVSG-C50 M. VINILO 50CM WC T/RES | 25 | $ 0.00 | ||
| 12-707 | CVLG-C55 M. VINILO T/RES 55 FREG. | 25 | $ 0.00 |


MANGUERA PARA GAS FLEXIBLE
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| IQ-060 | MANGUERA 0.60 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
| IQ-062 | MANGUERA 1.00 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
| IQ-064 | MANGUERA 1.50 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
| IQ-066 | MANGUERA 2.00 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
| IQ-068 | MANGUERA 3.00 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
| IQ-070 | MANGUERA 4.00 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
| IQ-072 | MANGUERA 5.00 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 |
Mostrando registros del 91 al 100 de un total de 263 registros.
