

TAPON MACHO GALVANIZADO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 17-050 | TAPON MACHO 1/2" | 520 | $ 0.00 | ||
| 17-051 | TAPON MACHO 3/4" | 280 | $ 0.00 |


TEE GALVANIZADO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 17-060 | TEE 1/2" GALVANIZADO | 60 | $ 0.00 | ||
| 17-061 | TEE 3/4" GALVANIZADO | 80 | $ 0.00 | ||
| 17-062 | TEE 1" GALVANIZADO | 50 | $ 0.00 |


TUERCA UNION GALVANIZADO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 17-070 | TUERCA UNION 1/2" GALVANIZADO | 60 | $ 0.00 | ||
| 17-071 | TUERCA UNION 3/4" GALVANIZADO | 36 | $ 0.00 | ||
| 17-072 | TUERCA UNION 1" GALVANIZADO | 24 | $ 0.00 |


COPLE LISO GALVANIZADO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 17-090 | COPLE LISO 1/2" GALVANIZADO | 160 | $ 0.00 | ||
| 17-091 | COPLE LISO 3/4" GALVANIZADO | 80 | $ 0.00 | ||
| 17-092 | COPLE LISO 1" GALVANIZADO | 50 | $ 0.00 |


NIPLE 1/2" GALVANIZADO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 17-140 | NIPLE 1/2" X RC CIFUNSA | 100 | $ 0.00 | ||
| 17-142 | NIPLE 1/2" X 2" CIFUNSA | 100 | $ 0.00 | ||
| 17-144 | NIPLE 1/2" X 3" CIFUNSA | 100 | $ 0.00 | ||
| 17-145 | NIPLE 1/2" X 4" CIFUNSA | 100 | $ 0.00 | ||
| 17-147 | NIPLE 1/2" X 6" CIFUNSA | 50 | $ 0.00 | ||
| 17-149 | NIPLE 1/2" X 8" CIFUNSA | 50 | $ 0.00 | ||
| 17-153 | NIPLE 1/2" X 12" CIFUNSA | 50 | $ 0.00 |


NIPLE 3/4" GALVANIZADO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 17-160 | NIPLE 3/4" X RC CIFUNSA | 150 | $ 0.00 | ||
| 17-162 | NIPLE 3/4" X 2" CIFUNSA | 100 | $ 0.00 | ||
| 17-163 | NIPLE 3/4" X 3" CIFUNSA | 50 | $ 0.00 | ||
| 17-164 | NIPLE 3/4" X 4" CIFUNSA | 50 | $ 0.00 | ||
| 17-166 | NIPLE 3/4" X 6" CIFUNSA | 40 | $ 0.00 | ||
| 17-168 | NIPLE 3/4" X 8" CIFUNSA | 30 | $ 0.00 |


NIPLE 1" GALVANIZADO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 17-180 | NIPLE 1" X RC CIFUNSA | 100 | $ 0.00 | ||
| 17-181 | NIPLE 1" X 2" CIFUNSA | 60 | $ 0.00 | ||
| 17-183 | NIPLE 1" X 4" CIFUNSA | 40 | $ 0.00 |
Mostrando registros del 231 al 237 de un total de 237 registros.