REDUCCION CAMPANA 3/4"--1/2" PLUS
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
ID-918 | REDUCCION CAMPANA 3/4"--1/2" PLUS | 10 | $ 0.00 |
COPLE PLUS
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
ID-930 | COPLE 1/2" PLUS | 10 | $ 0.00 | ||
ID-931 | COPLE 3/4" PLUS | 10 | $ 0.00 | ||
ID-932 | COPLE 1" PLUS | 10 | $ 0.00 |
CODO 90 PLUS
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
ID-920 | CODO 90 X 1/2" PLUS | 10 | $ 0.00 | ||
ID-922 | CODO 90 X 3/4" PLUS | 10 | $ 0.00 | ||
ID-924 | CODO 90 X 1" PLUS | 10 | $ 0.00 |
CODO 45 PLUS
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
ID-936 | CODO 45 X 1/2" PLUS | 10 | $ 0.00 | ||
ID-937 | CODO 45 X 3/4" PLUS | 10 | $ 0.00 |
TEE PLUS
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
ID-940 | TEE 1/2" PLUS | 10 | $ 0.00 | ||
ID-941 | TEE 3/4" PLUS | 10 | $ 0.00 | ||
ID-942 | TEE 1" PLUS | 10 | $ 0.00 |
TAPON CAPA PLUS
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
ID-946 | TAPON CAPA 1/2" PLUS | 10 | $ 0.00 | ||
ID-947 | TAPON CAPA 3/4" PLUS | 10 | $ 0.00 |
TUERCA UNION PLUS
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
ID-950 | TUERCA UNION 1/2" PLUS | 10 | $ 0.00 | ||
ID-952 | TUERCA UNION 3/4" PLUS | 10 | $ 0.00 |
CODO 90 GALVANIZADO
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-002 | CODO 90 GALV. 1/2" | 110 | $ 0.00 | ||
17-003 | CODO 90 GALV. 3/4" | 60 | $ 0.00 | ||
17-004 | CODO 90 GALV. 1" | 45 | $ 0.00 | ||
17-006 | CODO 90 GALV. 1 1/4" | 20 | $ 0.00 |
REDUCCION BUSHING GALVANIZADO
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-020 | RED. BUSHING 1/2"X3/8" 13X10 | 440 | $ 0.00 | ||
17-022 | RED. BUSHING 3/4"X1/2" 19X13 | 240 | $ 0.00 | ||
17-024 | RED. BUSHING 1"X1/2" 25X13 | 140 | $ 0.00 | ||
17-025 | RED. BUSHING 1"X3/4" 25X19 | 140 | $ 0.00 | ||
17-027 | RED. BUSHING 1 1/4" X 1" | 140 | $ 0.00 |
REDUCCION CAMPANA GALVANIZADO
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-030 | RED. CAMPANA 3/4" X 1/2" 19X13 | 100 | $ 0.00 | ||
17-032 | RED. CAMPANA 1" X 3/4" 25X19 | 60 | $ 0.00 |
Mostrando registros del 241 al 250 de un total de 260 registros.