

DISCO SEGMENTADO EASY CUT
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 12-440 | 1504 DISCO DIAMANTE 4" EASY CIT | 1 | $ 0.00 | ||
| 12-442 | 1505 DISCO DIAMANTE 4 1/2" EASY CUT | 1 | $ 0.00 | ||
| 12-443 | 1507 DISCO DIAMANTE 7" EASY CUT | 1 | $ 0.00 |


SEGMENTADO HUM
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 12-460 | 2552 DISCO DIAMANTE 4" HUM | 1 | $ 0.00 | ||
| 12-468 | 2555 DISCO DIAMANTE 4 1/2" HUM | 1 | $ 0.00 | ||
| 12-464 | 2558 DISCO DIAMANTE 7" HUM | 1 | $ 0.00 |


DIAMANTE CONTINUO EASY CUT
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 12-445 | 1501 DISCO DIAMANTE 4" R.C. EASY CUT | 1 | $ 0.00 | ||
| 12-446 | 1502 DISCO DIAMANTE 4 1/2 EASY CUT | 1 | $ 0.00 | ||
| 12-447 | 1503 DISCO DIAMANTE 7" R.C. EASY CUT | 1 | $ 0.00 |


DISCO DIAMANTE HUM CONTINUO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 12-466 | 2553 DISCO DIAMANTE 4" HUM | 1 | $ 0.00 | ||
| 12-480 | 2556 DISCO DIAMANTE 4 1/2 R.C. HUM | 1 | $ 0.00 | ||
| 12-470 | 2559 DISCO DIAMANTE 7" RC HUM | 1 | $ 0.00 |


DISCO DIAMANTE EASY CUT 9"
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 12-472 | 1590 DISCO DIAMANTE 9" EASY CUT | 1 | $ 0.00 |


1511 DISCO DIAMANTE 14" EASY CUT
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 12-482 | 1511 DISCO DIAMANTE 14" EASY CUT | 1 | $ 0.00 |


LIJA AGUA
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 12-500 | 2740 LIJA TENAZIT AGUA 80 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-501 | 2741 LIJA TENAZIT AGUA 100 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-502 | 2742 LIJA TENAZIT AGUA 120 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-503 | 2743 LIJA TENAZIT AGUA 150 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-504 | 2744 LIJA TENAZIT AGUA 180 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-505 | 2745 LIJA TENAZIT AGUA 220 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-506 | 2746 LIJA TENAZIT AGUA 240 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-507 | 2747 LIJA TENAZIT AGUA 280 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-508 | 2748 LIJA TENAZIT AGUA 320 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-509 | 2749 LIJA TENAZIT AGUA 360 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-510 | 2750 LIJA TENAZIT AGUA 400 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-511 | 2751 LIJA TENAZIT AGUA 500 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-512 | 2752 LIJA TENAZIT AGUA 600 | 50 | $ 0.00 | ||
| 12-513 | 2763 LIJA TENAZIT AGUA 800 | 50 | $ 0.00 |


ROLLITO 5.00 M LIJA PLOMERO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 12-522 | ROLLITO 5.00 M LIJA PLOMERO | 1 | $ 0.00 |

BROCA A.V. 1/32" A 5/32"
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| ZB-002 | BROCA A.V. 1/32" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-004 | BROCA A.V. 3/64" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-006 | BROCA A.V. 1/16" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-008 | BROCA A.V. 5/64" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-010 | BROCA A.V. 3/32" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-012 | BROCA A.V. 7/64" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-014 | BROCA A.V. 1/8" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-016 | BROCA A.V. 9/64" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-018 | BROCA A.V. 5/32" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 |

BROCA A.V. 11/64" A 19/64"
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| ZB-020 | BROCA A.V. 11/64" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-022 | BROCA A.V. 3/16" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-024 | BROCA A.V. 13/64" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-026 | BROCA A.V. 7/32" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-028 | BROCA A.V. 15/64" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-030 | BROCA A.V. 1/4" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-032 | BROCA A.V. 17/64" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 | ||
| ZB-034 | BROCA A.V. 9/32" HAND-MASTER | 10 | $ 0.00 |
Mostrando registros del 51 al 60 de un total de 93 registros.