

MONOMANDO P/REGADERA REDONDO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| ID-040 | MONOMANDO P/REGADERA REDONDO | 1 | $ 0.00 |


MONOMANDO REGADERA CUADRADO
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| ID-042 | MONOMANDO REGADERA CUADRADO | 1 | $ 0.00 |


003 ACCESORIOS N. SATIN 6 PZ
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| IH-978 | 003 ACCESORIOS N. SATIN 6 PZ | 1 | $ 0.00 |


006 ACC. SATINADO REF. 6 PZ
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| IH-980 | 006 ACC. SATINADO REF. 6 PZ | 1 | $ 0.00 |


012 ACCESORIOS NEGRO MATE 6PZ
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| IH-990 | 012 ACCESORIOS NEGRO MATE 6PZ | 1 | $ 0.00 |


TUBO CPVC MARFIL
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 16-910 | TUBO-TEC CPVC 1/2" | 20 | $ 0.00 | ||
| 16-912 | TUBO-TEC CPVC 3/4" | 20 | $ 0.00 | ||
| 16-914 | TUBO-TEC CPVC 1" | 20 | $ 0.00 |


COPLE CPVC MARFIL
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 17-510 | COPLE CPVC MARFIL 1/2 | 250 | $ 0.00 | ||
| 17-512 | COPLE CPVC MARFIL 3/4 | 100 | $ 0.00 | ||
| 17-514 | COPLE CPVC MARFIL 1" | 50 | $ 0.00 |


CODO CPVC MARFIL
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 17-520 | CODO CPVC MARFIL 1/2" X 90 | 160 | $ 0.00 | ||
| 17-522 | CODO CPVC MARFIL 3/4" X 90 | 65 | $ 0.00 | ||
| 17-524 | CODO CPVC MARFIL 1" X 90 | 30 | $ 0.00 |


TEE CPVC MARFIL
| Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
| 17-530 | TEE CPVC MARFIL 1/2" | 105 | $ 0.00 | ||
| 17-531 | TEE CPVC MARFIL 3/4" | 40 | $ 0.00 | ||
| 17-532 | TEE CPVC MARFIL 1" | 25 | $ 0.00 |
Mostrando registros del 41 al 50 de un total de 77 registros.
