TEE CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-530 | TEE CPVC MARFIL 1/2" | 105 | $ 0.00 | ||
17-531 | TEE CPVC MARFIL 3/4" | 40 | $ 0.00 | ||
17-532 | TEE CPVC MARFIL 1" | 25 | $ 0.00 |
ADAPTADOR HEMBRA CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-540 | ADAP. HEMBRA 1/2" CPVC MARFIL | 125 | $ 0.00 | ||
17-541 | ADAP. HEMBRA 3/4" CPVC MARFIL | 70 | $ 0.00 | ||
17-542 | ADAP. HEMBRA 1" CPVC MARFIL | 35 | $ 0.00 |
A. HEMBRA C/INSERTO CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-574 | ADAP. HEMBRA INS. BRONCE 1/2" | 20 | $ 0.00 | ||
17-575 | ADAP. HEMBRA INS. BRONCE 3/4" | 20 | $ 0.00 |
ADAPTADOR MACHO CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-545 | ADAP. MACHO 1/2" CPVC MARFIL | 170 | $ 0.00 | ||
17-546 | ADAP. MACHO 3/4" CPVC MARFIL | 95 | $ 0.00 | ||
17-547 | ADAP. MACHO 1" CPVC MARFIL | 50 | $ 0.00 |
A. MACHO C/INSERTO CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-570 | ADAP. MACHO INS. BRONCE 1/2" | 20 | $ 0.00 | ||
17-571 | ADAP. MACHO INS. BRONCE 3/4" | 20 | $ 0.00 |
TAPA CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-536 | TAPA 1/2" CPVC MARFIL | 250 | $ 0.00 | ||
17-537 | TAPA 3/4" CPVC MARFIL | 100 | $ 0.00 | ||
17-538 | TAPA 1" CPVC MARFIL | 50 | $ 0.00 |
CODO OREJA 1/2" CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-560 | CODO OREJA 1/2" CPVC MARFIL | 45 | $ 0.00 |
REDUCCION BUSHING CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-564 | RED. BUSHING 3/4--1/2 CPVC MARFIL | 230 | $ 0.00 | ||
17-565 | RED. BUSHING 1--1/2" CPVC MARFIL | 105 | $ 0.00 | ||
17-566 | RED. BUSHING 1--3/4 CPVC MARFIL | 20 | $ 0.00 |
TUERCA UNION CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-580 | TUERCA UNION 1/2" CPVC MARFIL | 60 | $ 0.00 | ||
17-581 | TUERCA UNION 3/4" CPVC MARFIL | 35 | $ 0.00 | ||
17-582 | TUERCA UNION 1" CPVC MARFIL | 20 | $ 0.00 |
CODO A 45 CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-586 | 45 CODO 1/2" X 45 CPVC MARFIL | 250 | $ 0.00 | ||
17-587 | 45 CODO 3/4" X 45 CPVC MARFIL | 100 | $ 0.00 |
Mostrando registros del 51 al 60 de un total de 65 registros.