Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros.
PEGAMENTO CPVC 227 EZ WELD
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
40-400 | 59ML TUBO PEGAMENTO CPVC 227 | 12 | $ 0.00 | ||
40-402 | 59ML LATA PEGAMENTO CPVC 227 | 48 | $ 0.00 | ||
40-404 | 118ML (4 OZ) LATA PEGAMENTO CPVC 227 | 24 | $ 0.00 | ||
40-406 | 237ML (8 OZ) LATA PEGAMENTO CPVC 227 | 24 | $ 0.00 | ||
40-408 | 476ML (16 OZ) LATA PEGAMENTO CPVC 227 | 12 | $ 0.00 |
PEGAMENTO PVC 202 TRANSPARENTE
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
40-410 | 59ML TUBO PEGAMENTO PVC TRANSP. 202 | 12 | $ 0.00 | ||
40-412 | 59ML LATA PEGAMENTO PVC TRANSP. 202 | 48 | $ 0.00 | ||
40-414 | 118ML (4OZ) PEGAMENTO PVC TRANSP.202 | 24 | $ 0.00 | ||
40-416 | 240ML (8OZ) PEGAMENTO PVC TRANSP. 202 | 24 | $ 0.00 |
PEGAMENTO AZUL PVC 222 EZ WELD
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
40-420 | 59ML TUBO PEGAMENTO PVC AZUL 222 | 12 | $ 0.00 | ||
40-422 | 59ML LATA PEGAMENTO PVC AZUL | 48 | $ 0.00 | ||
40-424 | 118ML (4 OZ) PEGAMENTO PVC AZUL 222 | 24 | $ 0.00 | ||
40-426 | 237ML (8OZ) PEGAMENTO PVC AZUL 222 | 24 | $ 0.00 | ||
40-428 | 476ML (16OZ) PEGAMENTO PVC AZUL 222 | 12 | $ 0.00 |
156 EPOXICO ACERO PASTA RAPIDO
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
40-841 | 156 EPOXICO ACERO PASTA RAPIDO | 24 | $ 0.00 |
157 EPOXICO ACERO PASTA NORMAL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
40-842 | 157 EPOXICO ACERO PASTA NORMAL | 24 | $ 0.00 |
528 EPOXICO JERINGA RAPIDO TRANSP.
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
40-845 | 528 EPOXICO JERINGA RAPIDO TRANSP. | 24 | $ 0.00 |
545 EPOXICO ACERO JERINGA RAPIDO
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
40-849 | 545 EPOXICO ACERO JERINGA RAPIDO | 24 | $ 0.00 |
Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros.