Mostrando registros del 161 al 170 de un total de 794 registros.
MANGUERAS ACERO COFLEX
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
12-700 | LL-A40 MANG. 40 LAVABO/FREG. | 25 | $ 0.00 | ||
12-702 | LL-A55 MANG. 55 FREGADERO/LAV. | 25 | $ 0.00 | ||
12-704 | LS-A35 MANGUERA 35 W.C. | 25 | $ 0.00 | ||
12-705 | LL-A100 MANG. 100 LAV/FREGADERO | 25 | $ 0.00 | ||
12-706 | ALT-55 MANG. "T" FREG/LAVABO | 25 | $ 0.00 |
MANGUERAS VINILO COFLEX
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
12-708 | CVLG-C40 M. VINILO T/RES 40 LAV. | 25 | $ 0.00 | ||
12-709 | CVSG-C35 M. VINILO T/RES 35 W.C. | 25 | $ 0.00 | ||
12-699 | CVSG-C50 M. VINILO 50CM WC T/RES | 25 | $ 0.00 | ||
12-707 | CVLG-C55 M. VINILO T/RES 55 FREG. | 25 | $ 0.00 |
MANGUERA PARA GAS FLEXIBLE
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
IQ-060 | MANGUERA 0.60 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
IQ-062 | MANGUERA 1.00 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
IQ-064 | MANGUERA 1.50 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
IQ-066 | MANGUERA 2.00 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
IQ-068 | MANGUERA 3.00 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
IQ-070 | MANGUERA 4.00 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 | ||
IQ-072 | MANGUERA 5.00 M U. GENERAL CNX | 1 | $ 0.00 |
MANGUERAS PARA GAS COFLEX
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
12-710 | VG-B60 MANGUERA GAS 0.60 M | 25 | $ 0.00 | ||
12-712 | VG-B100 MANGUERA GAS 1.00 M | 25 | $ 0.00 | ||
12-714 | VG-B150 MANGUERA GAS 1.50 M | 25 | $ 0.00 | ||
12-716 | VG-B200 MANGUERA GAS 2.00 M | 25 | $ 0.00 | ||
12-719 | VG-B300 MANGUERA GAS 3.00 M | 20 | $ 0.00 | ||
12-720 | VG-B400 MANGUERA GAS 4.00 M | 20 | $ 0.00 | ||
12-722 | VG-B500 MANGUERA GAS 5.00 M | 20 | $ 0.00 |
REGULADOR ALTA PRESION C/MANERAL CNX
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
IQ-138 | REGULADOR ALTA PRESION C/MANERAL CNX | 1 | $ 0.00 |
CALENTADOR INGUSA GUARDIAN 38 LTS
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
15-950 | CALENTADOR INGUSA GUARDIAN 38 LTS | 1 | $ 0.00 |
CALENTADOR DE PASO 4.5LT INGUSA
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
15-954 | CALENTADOR DE PASO 4.5LT INGUSA | 1 | $ 0.00 |
Mostrando registros del 161 al 170 de un total de 794 registros.