REDUCCION BUSHING CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-564 | RED. BUSHING 3/4--1/2 CPVC MARFIL | 230 | $ 0.00 | ||
17-565 | RED. BUSHING 1--1/2" CPVC MARFIL | 105 | $ 0.00 | ||
17-566 | RED. BUSHING 1--3/4 CPVC MARFIL | 20 | $ 0.00 |
TUERCA UNION CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-580 | TUERCA UNION 1/2" CPVC MARFIL | 60 | $ 0.00 | ||
17-581 | TUERCA UNION 3/4" CPVC MARFIL | 35 | $ 0.00 | ||
17-582 | TUERCA UNION 1" CPVC MARFIL | 20 | $ 0.00 |
CODO A 45 CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
17-586 | 45 CODO 1/2" X 45 CPVC MARFIL | 250 | $ 0.00 | ||
17-587 | 45 CODO 3/4" X 45 CPVC MARFIL | 100 | $ 0.00 |
VALVULA ESFERA CPVC MARFIL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
16-510 | VALVULA ESFERA 1/2" CPVC LIGERA | 30 | $ 0.00 | ||
16-512 | VALVULA ESFERA 3/4" CPVC LIGERA | 20 | $ 0.00 | ||
16-514 | VALVULA ESFERA 1" CPVC LIGERA | 10 | $ 0.00 |
TUBO CPVC FLOWGUARD AZUL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
16-810 | TUBO CPVC 1/2" (6 M) FLOWGUARD | 20 | $ 0.00 | ||
16-812 | TUBO CPVC 3/4" (6 M) FLOWGUARD | 20 | $ 0.00 | ||
16-814 | TUBO CPVC 1" (6 M) FLOWGUARD | 20 | $ 0.00 |
COPLE CPVC FLOWGUARD AZUL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
16-820 | COPLE CPVC 1/2" FLOWGUARD | 50 | $ 0.00 | ||
16-822 | COPLE CPVC 3/4" FLOWGUARD | 50 | $ 0.00 | ||
16-824 | COPLE CPVC 1" FLOWGUARD | 50 | $ 0.00 |
CODO CPVC FLOWGUARD AZUL
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
16-828 | CODO 90º CPVC 1/2" FLOWGUARD | 50 | $ 0.00 | ||
16-830 | CODO 90º CPVC 3/4" FLOWGUARD | 50 | $ 0.00 | ||
16-832 | CODO 90º CPVC 1" FLOWGUARD | 50 | $ 0.00 |
CODO 45 AZUL FLOWGUARD
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
16-836 | CODO 45º CPVC 1/2" FLOWGUARD | 50 | $ 0.00 | ||
16-838 | CODO 45º CPVC 3/4" FLOWGUARD | 50 | $ 0.00 | ||
16-840 | CODO 45º CPVC 1" FLOWGUARD | 50 | $ 0.00 |
ADAPTADOR MACHO FLOWGUARD
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
16-844 | ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" | 50 | $ 0.00 | ||
16-846 | ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4" | 50 | $ 0.00 | ||
16-850 | ADAPTADOR MACHO CPVC 1" | 50 | $ 0.00 |
ADAPTADOR HEMBRA FLOWGUARD
Clave | Descripcion | Caja | Precio | ||
16-854 | ADAP. HEMBRA CPVC 1/2" | 50 | $ 0.00 | ||
16-856 | ADAP. HEMBRA CPVC 3/4" | 50 | $ 0.00 | ||
16-858 | ADAP. HEMBRA CPVC 1" | 50 | $ 0.00 |
Mostrando registros del 11 al 20 de un total de 25 registros.